ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА | К О Д Ы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г. | Форма N3 по ОКУД | 0710003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О |
|
по ОКПО | 01299797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И | ИНН | 1328010717\132801001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В | по ОКВЭД | 26.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма форма собственности | 47 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
по ОКОПФ/ОКФС |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Е |
|
по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Изменения капитала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 12 | 24505 | 2 | 21109 | 45628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 24505 | 2 | 21109 | 45628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток на 1 января предыдущего года | 030 | 12 | 24505 | 2 | 21109 | 45628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль | 032 | Х | Х | Х | 29405 | 29405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды | 033 | Х | Х | Х | (8401) | (8401) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение
величины капитала за счет: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дооценка по ликвидир. ОС | 054 | - | - | - | 137 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уменьшение величины капитала за счет: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фонд потребления | 064 | - | - | - | (3743) | (3743) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дооценка по ликвидир. ОС | 065 | - | (137) | - | - | (137) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток на 31 декабря предыдущего года | 070 | 12 | 24368 | 2 | 38507 | 62889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 24368 | 2 | 38507 | 62889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перерасчет отложенных налоговых обязательств | 080 | Х | - | - | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 12 | 24368 | 2 | 38546 | 62928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль | 102 | Х | Х | Х | 25436 | 25436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды | 103 | Х | Х | Х | (12001) | (12001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0710003 с.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение
величины капитала за счет: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дооценка по ликвидир. ОС | 124 | - | - | - | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уменьшение величины капитала за счет: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дооценка по ликвидир. ОС | 134 | - | (54) | - | - | (54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фонд потребления | 135 | - | - | - | (3871) | (3871) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 12 | 24314 | 2 | 48164 | 72492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Резервы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | Остаток | Поступило | Исполь- зовано | Остаток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------------- | 161 | 2 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование резерва) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
данные предыдущего года | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
данные отчетного года | 162 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0710003 с.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Чистые активы | 200 | 62928 | 72492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||